top of page

(請以100%縮放閱讀下表,以免移位)
輪數 | 日期 | 場次 | 對賽隊伍(一) | 對 | 對賽隊伍(二) | 辯題 | 站方 | 賽果 | 賽事重溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 03/10/2022 | D2 D3 | 院長學堂 | 對 | 川翔 | 港府應立法保障死亡權 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
R1 | 03/10/2022 | B1 B3 | 香港華仁書院 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 尊重原著應為電影選角的最高原則 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
R2 | 10/10/2022 | C1 C4 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 文理書院(香港) | 《真‧三國無雙》系列不應將女性史實人物武將化 | 後者正方 | (3:0)正方勝 | |
R2 | 10/10/2022 | A1 A3 | 冷靜分析 | 對 | 嘉諾撒聖心書院 | 數學不應繼續被列為本港高中必修科 | 後者正方 | (1:2)反方勝 | |
R3 | 17/10/2022 | B2 B5 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 聖公會莫壽增會督中學 | 提供住屋應為「無家者政策」的首要目標 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R3 | 17/10/2022 | D4 D5 | 香港中國婦女會中學 | 對 | 廖寶珊紀念書院 | 英國應取消君主制度 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R4 | 23/10/2022 | C3 C5 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 對 | 夜闌人靜無頭緒 | 港府收回棕地作房屋用途能符合可持續發展方針 | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
R4 | 24/10/2022 | A2 A4 | 香港真光書院 | 對 | 基督教香港信義會心誠中學 | 辯論比賽是推動辯論發展的理想工具 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R5 | 31/10/2022 | B3 B5 | 嗇色園主辦可道中學 | 對 | 聖公會莫壽增會督中學 | 父母不應向子女灌輸言情小說不宜閱讀的概念 | 前者正方 | (1:2)反方勝 | |
R6 | 06/11/2022 | C1 C5 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 對 | 夜闌人靜無頭緒 | 相信人死後得永生比相信輪迴更能使人遵從道德/
相信輪迴比相信人死後得永生更能使人遵從道德 | 後者甲方 | (0:3)乙方勝 | |
R6 | 07/11/2022 | A1 A5 | 冷靜分析 | 對 | 拔萃女書院 | 本港中學不應阻止師生戀 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
R5 | 07/11/2022 | D3 D4 | 川翔 | 對 | 香港中國婦女會中學 | 港府應徵收單身稅 | 後者正方 | (0:3)反方勝 | |
R7 | 14/11/2022 | B2 B3 | 庇理羅士女子中學 | 對 | 嗇色園主辦可道中學 | 本港中小學不應再設有常額教席 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R7 | 14/11/2022 | D1 D5 | 保良局胡忠中學 | 對 | 廖寶珊紀念書院 | 美國佛羅里達州通過《家長教育權利法》(Parental Rights in Education Bill)利大於弊 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R8 | 21/11/2022 | C2 C3 | 聖若瑟書院 | 對 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 馬斯克收購推特對推特發展利多於弊 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R8 | 21/11/2022 | A3 A4 | 嘉諾撒聖心書院 | 對 | 基督教香港信義會心誠中學 | 港府應禁止2009年後出生人士買煙 | 前者正方 | (0:3)反方勝 | |
R9 | 28/11/2022 | D2 D5 | 院長學堂 | 對 | 廖寶珊紀念書院 | 人造肉應成爲主流 | 前者正方 | (3:0)正方勝 | |
R9 | 28/11/2022 | B1 B4 | 香港華仁書院 | 對 |


